N°4 SOPHIE BOSSONG
( URCY)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
David RIQUELME 68.75 7.0 13.0 7.0 6.75 6.5 10.75 17.75
Olaïa 71.5 6.75 14.0 6.75 7.0 6.75 10.75 19.5
Pere GARAU 71.0 6.5 16.0 7.0 6.5 7.0 11.0 17.0
Serena 65.0 6.0 13.0 6.25 6.75 6.0 9.75 17.25
Esteban 59.25 7.0 11.0 6.0 5.5 4.75 10.0 15.0
Noémie TOMASA 63.5 6.0 12.0 6.0 6.0 5.0 10.0 18.5
Moyenne 66.73 6.54 13.17 6.5 6.42 6.0 10.38 17.5
Somme 399.0 /600 39.25 /60 79.0 /120 39.0 /60 38.5 /60 36.0 /60 62.25 /90 105.0 /150


A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang: 7 Note: 66.73 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0