N°74
The Way Dance Crew
(
Bron)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 76.0 | 14.75 | 15.75 | 15.0 | 15.0 | 15.5 |
Candice | 81.25 | 16.75 | 15.75 | 17.0 | 16.75 | 15.0 |
Emmanuel | 84.75 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 16.75 |
Nicolas | 77.75 | 15.5 | 15.5 | 15.75 | 16.0 | 15.0 |
Pauline | 74.0 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
Sandie | 75.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 |
Claudio | 76.75 | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.0 | 15.0 |
Moyenne | 77.93 77.93/100 |
15.54 | 15.61 | 15.86 | 15.75 | 15.18 |
Somme | 545.5 /700 | 108.75 /140 | 109.25 /140 | 111.0 /140 | 110.25 /140 | 106.25 /140 |
Rang: 4 Note: 77.93 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |