N°116
L'Academy Dances Crew
(
Andrézieux-Bouthéon)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 79.25 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.75 |
Candice | 76.75 | 15.25 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 14.0 |
Emmanuel | 78.75 | 15.75 | 16.5 | 15.0 | 15.0 | 16.5 |
Nicolas | 0.0 | - | - | - | - | - |
Pauline | 73.5 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 15.5 |
Sandie | 75.5 | 14.0 | 16.0 | 14.5 | 15.0 | 16.0 |
Claudio | 78.5 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 16.0 | 15.25 |
Moyenne | 77.04 77.04/100 |
15.21 | 15.79 | 15.13 | 15.42 | 15.5 |
Somme | 462.25 /700 | 91.25 /140 | 94.75 /140 | 90.75 /140 | 92.5 /140 | 93.0 /140 |
Rang: 6 Note: 77.04 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |