N°36
ASPHALT
(
LYON)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 78.75 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 16.5 | 16.25 |
Candice | 81.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.25 | 15.75 |
Emmanuel | 86.0 | 17.25 | 17.5 | 17.0 | 17.25 | 17.0 |
Nicolas | 79.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 |
Pauline | 75.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
Sandie | 89.75 | 18.25 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 |
Claudio | 78.75 | 16.0 | 15.75 | 16.0 | 16.0 | 15.0 |
Moyenne | 81.25 81.25/100 |
16.43 | 16.18 | 16.29 | 16.43 | 15.93 |
Somme | 568.75 /700 | 115.0 /140 | 113.25 /140 | 114.0 /140 | 115.0 /140 | 111.5 /140 |
Rang: 2 Note: 81.25 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |