N°142
Laurent & Amélie
(
Lyon)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 76.5 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 15.5 | 16.0 |
Candice | 80.0 | 16.25 | 16.0 | 16.25 | 16.25 | 15.25 |
Emmanuel | 79.5 | 16.0 | 16.0 | 15.75 | 15.75 | 16.0 |
Nicolas | 75.25 | 15.0 | 14.75 | 14.75 | 15.5 | 15.25 |
Pauline | 74.0 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 |
Sandie | 81.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.0 |
Claudio | 69.0 | 14.25 | 14.0 | 13.25 | 13.5 | 14.0 |
Moyenne | 76.46 76.46/100 |
15.57 | 15.25 | 14.93 | 15.36 | 15.36 |
Somme | 535.25 /700 | 109.0 /140 | 106.75 /140 | 104.5 /140 | 107.5 /140 | 107.5 /140 |
Rang: 1 Note: 76.46 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |