N°160
Margaux & Juliette
(
Mions)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 76.5 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 15.5 |
Candice | 73.5 | 15.75 | 14.0 | 15.5 | 14.5 | 13.75 |
Emmanuel | 73.75 | 15.0 | 15.0 | 14.75 | 14.5 | 14.5 |
Nicolas | 73.5 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.75 | 14.75 |
Pauline | 71.25 | 14.75 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 14.0 |
Sandie | 73.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 |
Claudio | 68.75 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.75 |
Moyenne | 72.89 72.89/100 |
14.93 | 14.64 | 14.46 | 14.39 | 14.46 |
Somme | 510.25 /700 | 104.5 /140 | 102.5 /140 | 101.25 /140 | 100.75 /140 | 101.25 /140 |
Rang: 3 Note: 72.89 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |