N°112
BELLY'ALYANA
(
Trévoux)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 75.0 | 15.0 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 15.75 |
Candice | 73.0 | 14.75 | 14.5 | 14.75 | 14.5 | 14.5 |
Emmanuel | 79.0 | 15.25 | 16.0 | 16.25 | 16.0 | 15.5 |
Nicolas | 70.75 | 14.25 | 13.0 | 14.0 | 14.75 | 14.75 |
Pauline | 71.25 | 14.5 | 14.0 | 14.75 | 14.5 | 13.5 |
Sandie | 70.25 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.75 | 15.0 |
Claudio | 68.0 | 13.75 | 13.75 | 12.75 | 13.5 | 14.25 |
Moyenne | 72.46 72.46/100 |
14.5 | 14.29 | 14.39 | 14.54 | 14.75 |
Somme | 507.25 /700 | 101.5 /140 | 100.0 /140 | 100.75 /140 | 101.75 /140 | 103.25 /140 |
Rang: 4 Note: 72.46 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |