N°59
Prisicilla & Anna
(
Marennes)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 71.5 | 15.0 | 14.0 | 13.75 | 14.0 | 14.75 |
Candice | 73.0 | 15.25 | 14.75 | 14.75 | 14.5 | 13.75 |
Emmanuel | 72.25 | 14.25 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
Nicolas | 70.5 | 14.25 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 13.75 |
Pauline | 68.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.0 |
Sandie | 72.5 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.5 |
Claudio | 68.0 | 13.75 | 13.75 | 13.25 | 13.5 | 13.75 |
Moyenne | 70.89 70.89/100 |
14.5 | 14.21 | 14.11 | 14.14 | 13.93 |
Somme | 496.25 /700 | 101.5 /140 | 99.5 /140 | 98.75 /140 | 99.0 /140 | 97.5 /140 |
Rang: 5 Note: 70.89 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |