N°104
Petula
(
Saint-Étienne)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 80.5 | 16.75 | 15.0 | 15.75 | 16.5 | 16.5 |
Candice | 84.25 | 17.5 | 16.75 | 17.0 | 17.0 | 16.0 |
Emmanuel | 85.25 | 17.25 | 17.0 | 17.25 | 16.75 | 17.0 |
Nicolas | 81.5 | 17.0 | 16.0 | 16.25 | 15.75 | 16.5 |
Pauline | 80.0 | 17.5 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 |
Sandie | 90.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
Claudio | 76.75 | 16.0 | 15.5 | 15.25 | 15.25 | 14.75 |
Moyenne | 82.61 82.61/100 |
17.14 | 16.32 | 16.36 | 16.39 | 16.39 |
Somme | 578.25 /700 | 120.0 /140 | 114.25 /140 | 114.5 /140 | 114.75 /140 | 114.75 /140 |
Rang: 1 Note: 82.61 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |