N°143
Laurent Mowgli
(
Lyon)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 77.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 16.0 |
Candice | 76.5 | 16.25 | 16.0 | 16.25 | 15.0 | 13.0 |
Emmanuel | 80.0 | 15.75 | 15.5 | 16.5 | 16.25 | 16.0 |
Nicolas | 78.5 | 15.5 | 15.25 | 15.25 | 16.0 | 16.5 |
Pauline | 72.0 | 15.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 |
Sandie | 70.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 |
Claudio | 74.0 | 15.0 | 14.75 | 14.25 | 15.0 | 15.0 |
Moyenne | 75.57 75.57/100 |
15.29 | 15.0 | 15.25 | 15.04 | 15.0 |
Somme | 529.0 /700 | 107.0 /140 | 105.0 /140 | 106.75 /140 | 105.25 /140 | 105.0 /140 |
Rang: 6 Note: 75.57 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |