N°20
Kévin
(
Clermont-Ferrand)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 81.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 |
Candice | 80.0 | 15.75 | 14.5 | 17.25 | 16.5 | 16.0 |
Emmanuel | 83.0 | 16.75 | 16.75 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Nicolas | 76.5 | 15.0 | 14.75 | 16.5 | 15.75 | 14.5 |
Pauline | 77.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 |
Sandie | 68.75 | 13.0 | 13.5 | 14.75 | 13.5 | 14.0 |
Claudio | 74.0 | 14.75 | 15.0 | 15.25 | 15.0 | 14.0 |
Moyenne | 77.18 77.18/100 |
15.18 | 15.14 | 16.11 | 15.54 | 15.21 |
Somme | 540.25 /700 | 106.25 /140 | 106.0 /140 | 112.75 /140 | 108.75 /140 | 106.5 /140 |
Rang: 4 Note: 77.18 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |