N°73
Lil' Way Dance Crew
(
Bron)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 73.0 | 14.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 14.5 |
Candice | 77.75 | 15.75 | 15.5 | 16.25 | 16.25 | 14.0 |
Emmanuel | 80.5 | 15.75 | 16.25 | 16.75 | 16.0 | 15.75 |
Nicolas | 74.75 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 15.25 | 15.5 |
Pauline | 75.5 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 |
Sandie | 75.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 14.5 | 14.5 |
Claudio | 72.5 | 14.25 | 14.75 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
Moyenne | 75.57 75.57/100 |
15.04 | 15.07 | 15.71 | 15.14 | 14.61 |
Somme | 529.0 /700 | 105.25 /140 | 105.5 /140 | 110.0 /140 | 106.0 /140 | 102.25 /140 |
Rang: 3 Note: 75.57 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |