N°101
Lola
(
Saint-Étienne)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 74.75 | 16.0 | 14.0 | 14.75 | 15.0 | 15.0 |
Candice | 76.75 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.75 | 14.5 |
Emmanuel | 81.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 15.5 |
Nicolas | 78.25 | 15.75 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 |
Pauline | 76.0 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 |
Sandie | 85.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 18.0 |
Claudio | 63.5 | 12.5 | 13.0 | 12.75 | 12.5 | 12.75 |
Moyenne | 76.46 76.46/100 |
15.61 | 15.0 | 15.43 | 15.32 | 15.11 |
Somme | 535.25 /700 | 109.25 /140 | 105.0 /140 | 108.0 /140 | 107.25 /140 | 105.75 /140 |
Rang: 2 Note: 76.46 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |