N°159
Nanceline & Anna
(
st andre de corcy)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 77.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 |
Candice | 77.0 | 15.5 | 15.5 | 15.75 | 16.0 | 14.25 |
Emmanuel | 78.25 | 15.0 | 15.5 | 17.0 | 15.75 | 15.0 |
Nicolas | 71.5 | 14.25 | 14.75 | 14.25 | 14.25 | 14.0 |
Pauline | 75.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 14.0 |
Sandie | 74.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
Claudio | 64.0 | 13.0 | 13.25 | 12.75 | 12.25 | 12.75 |
Moyenne | 73.82 73.82/100 |
14.75 | 14.86 | 15.18 | 14.75 | 14.29 |
Somme | 516.75 /700 | 103.25 /140 | 104.0 /140 | 106.25 /140 | 103.25 /140 | 100.0 /140 |
Rang: 4 Note: 73.82 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |