N°115
LITTLE S
(
Lyon Pusignan)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 74.75 | 14.75 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 15.0 |
Candice | 72.25 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 14.75 |
Céline | 77.75 | 15.25 | 15.75 | 15.75 | 15.5 | 15.5 |
Emmanuel | 73.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 |
Marion | 77.0 | 14.75 | 16.0 | 15.0 | 15.75 | 15.5 |
Moyenne | 75.1 | 14.7 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 |
Somme | 375.5 /500 | 73.5 /100 | 75.5 /100 | 75.0 /100 | 76.0 /100 | 75.5 /100 |
Rang: 6 Note: 75.1 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |