N°5
Lisy
(
Saint-Étienne)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Candice | 70.75 | 14.75 | 14.0 | 15.25 | 12.75 | 14.0 |
Céline | 73.75 | 14.5 | 14.75 | 15.25 | 14.75 | 14.5 |
Emmanuel | 76.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 14.5 |
Marion | 71.5 | 14.0 | 13.5 | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
Sandie | 82.5 | 15.5 | 15.5 | 18.0 | 16.5 | 17.0 |
Moyenne | 74.9 74.9/100 |
14.85 | 14.65 | 15.8 | 14.8 | 14.8 |
Somme | 374.5 /500 | 74.25 /100 | 73.25 /100 | 79.0 /100 | 74.0 /100 | 74.0 /100 |
Rang: 5 Note: 74.9 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |