N°11
Kejsi
(
Saint-Étienne)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Candice | 75.5 | 16.25 | 14.25 | 16.0 | 15.25 | 13.75 |
Céline | 71.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.0 |
Emmanuel | 76.25 | 16.0 | 15.25 | 14.75 | 15.25 | 15.0 |
Marion | 73.25 | 14.75 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 14.0 |
Sandie | 80.75 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.25 |
Moyenne | 75.45 75.45/100 |
15.4 | 15.0 | 15.15 | 15.3 | 14.6 |
Somme | 377.25 /500 | 77.0 /100 | 75.0 /100 | 75.75 /100 | 76.5 /100 | 73.0 /100 |
Rang: 3 Note: 75.45 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |