N°160
Margaux & Juliette
(
Mions)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 71.75 | 15.0 | 14.0 | 13.5 | 14.25 | 15.0 |
Candice | 68.0 | 15.25 | 13.5 | 12.5 | 14.75 | 12.0 |
Emmanuel | 74.5 | 16.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 |
Nicolas | 66.25 | 13.75 | 10.75 | 13.75 | 14.0 | 14.0 |
Pauline | 67.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Sandie | 74.25 | 14.25 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 |
Moyenne | 70.29 | 14.79 | 13.71 | 13.79 | 14.17 | 13.83 |
Somme | 421.75 /600 | 88.75 /120 | 82.25 /120 | 82.75 /120 | 85.0 /120 | 83.0 /120 |
Rang: 6 Note: 70.29 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |