N°159
Nanceline & Anna
(
st andre de corcy)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 75.5 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 16.0 | 14.5 |
Candice | 72.5 | 15.25 | 13.75 | 14.75 | 14.0 | 14.75 |
Céline | 76.25 | 15.0 | 15.0 | 15.25 | 15.5 | 15.5 |
Emmanuel | 74.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 14.5 |
Marion | 74.5 | 14.25 | 15.0 | 15.75 | 15.0 | 14.5 |
Nicolas | 69.0 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 14.0 | 13.75 |
Pauline | 70.25 | 15.0 | 13.75 | 13.5 | 14.0 | 14.0 |
Moyenne | 73.14 73.14/100 |
14.68 | 14.46 | 14.64 | 14.86 | 14.5 |
Somme | 512.0 /700 | 102.75 /140 | 101.25 /140 | 102.5 /140 | 104.0 /140 | 101.5 /140 |
Rang: 5 Note: 73.14 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |