N°154 Zélie
( Villefranche sur Saône)

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Candice 81.0 16.5 15.75 16.5 16.75 15.5
Emmanuel 73.75 15.5 14.5 14.75 14.0 15.0
Marion 74.75 14.5 14.5 16.0 15.0 14.75
Nicolas 71.75 15.0 15.0 14.0 13.75 14.0
Pauline 70.0 14.0 14.0 14.5 14.0 13.5
Sandie 78.25 15.0 16.0 16.0 15.75 15.5
Moyenne 74.92 15.08 14.96 15.29 14.88 14.71
Somme 449.5 /600 90.5 /120 89.75 /120 91.75 /120 89.25 /120 88.25 /120

Rang: 7 Note: 74.92 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0