N°147 Charles
( Lyon)

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Candice 85.25 17.25 16.25 18.0 16.75 17.0
Emmanuel 83.5 17.0 16.75 16.25 16.75 16.75
Marion 87.0 17.0 17.0 18.0 18.0 17.0
Nicolas 83.5 17.0 17.0 17.0 16.0 16.5
Pauline 83.0 17.0 16.0 17.0 16.5 16.5
Sandie 89.75 18.0 18.25 18.0 17.5 18.0
Moyenne 85.33 17.21 16.88 17.38 16.92 16.96
Somme 512.0 /600 103.25 /120 101.25 /120 104.25 /120 101.5 /120 101.75 /120

Rang: 1 Note: 85.33 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0