N°146
Manon M.
(
Lyon)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Candice | 69.0 | 14.5 | 13.25 | 15.0 | 13.5 | 12.75 |
Emmanuel | 71.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 15.0 |
Marion | 54.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 |
Nicolas | 63.25 | 12.0 | 12.75 | 13.5 | 12.0 | 13.0 |
Pauline | 69.0 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 13.5 | 14.0 |
Sandie | 68.5 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 |
Moyenne | 65.88 | 12.83 | 13.0 | 14.08 | 12.83 | 13.13 |
Somme | 395.25 /600 | 77.0 /120 | 78.0 /120 | 84.5 /120 | 77.0 /120 | 78.75 /120 |
Rang: 25 Note: 65.88 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |