N°142
Laurent & Amélie
(
Lyon)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 76.75 | 16.0 | 15.0 | 14.75 | 15.0 | 16.0 |
Candice | 81.25 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.25 |
Emmanuel | 80.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 |
Nicolas | 74.25 | 15.0 | 14.75 | 14.5 | 15.0 | 15.0 |
Pauline | 71.5 | 15.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 15.0 |
Sandie | 81.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.0 |
Moyenne | 77.54 | 15.75 | 15.38 | 15.21 | 15.5 | 15.71 |
Somme | 465.25 /600 | 94.5 /120 | 92.25 /120 | 91.25 /120 | 93.0 /120 | 94.25 /120 |
Rang: 1 Note: 77.54 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |