N°125
UPPER WEST CREW
(
LYON)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 67.5 | 13.0 | 13.0 | 13.75 | 13.75 | 14.0 |
Candice | 70.0 | 14.25 | 14.5 | 13.75 | 14.5 | 13.0 |
Emmanuel | 70.0 | 13.5 | 14.0 | 14.25 | 14.0 | 14.25 |
Nicolas | 67.5 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 13.75 | 13.25 |
Sandie | 69.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.0 |
Moyenne | 68.8 68.8/100 |
13.75 | 13.9 | 13.65 | 14.0 | 13.5 |
Somme | 344.0 /500 | 68.75 /100 | 69.5 /100 | 68.25 /100 | 70.0 /100 | 67.5 /100 |
Rang: 13 Note: 68.8 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |