N°110
Léna & Elisa
(
Trévoux)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 80.25 | 16.75 | 16.5 | 15.0 | 15.0 | 17.0 |
Candice | 78.25 | 16.5 | 16.5 | 15.0 | 16.0 | 14.25 |
Céline | 76.25 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.25 |
Emmanuel | 79.0 | 15.75 | 16.0 | 16.0 | 15.75 | 15.5 |
Marion | 75.25 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 14.25 | 15.5 |
Nicolas | 72.25 | 14.25 | 14.75 | 14.0 | 14.5 | 14.75 |
Pauline | 74.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 |
Moyenne | 76.46 76.46/100 |
15.39 | 15.61 | 15.0 | 15.14 | 15.32 |
Somme | 535.25 /700 | 107.75 /140 | 109.25 /140 | 105.0 /140 | 106.0 /140 | 107.25 /140 |
Rang: 2 Note: 76.46 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |