N°104
Petula
(
Saint-Étienne)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Candice | 87.0 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 17.25 | 17.25 |
Emmanuel | 86.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 |
Marion | 82.5 | 18.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
Nicolas | 80.25 | 17.5 | 15.75 | 15.5 | 15.0 | 16.5 |
Pauline | 78.5 | 17.0 | 16.0 | 14.5 | 14.0 | 17.0 |
Sandie | 95.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
Moyenne | 84.88 | 17.92 | 16.79 | 16.67 | 16.38 | 17.13 |
Somme | 509.25 /600 | 107.5 /120 | 100.75 /120 | 100.0 /120 | 98.25 /120 | 102.75 /120 |
Rang: 2 Note: 84.88 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |