N°98 Maël
( St André de Corcy)

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Candice 80.5 16.75 15.25 17.0 15.0 16.5
Emmanuel 78.5 16.0 15.0 16.0 15.5 16.0
Marion 71.75 13.5 14.0 14.75 15.25 14.25
Nicolas 76.0 15.25 14.75 16.0 15.0 15.0
Pauline 76.5 16.0 15.0 15.0 15.5 15.0
Sandie 81.0 16.0 16.0 17.0 16.0 16.0
Moyenne 77.38 15.58 15.0 15.96 15.38 15.46
Somme 464.25 /600 93.5 /120 90.0 /120 95.75 /120 92.25 /120 92.75 /120

Rang: 4 Note: 77.38 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0