N°11
Kejsi
(
Saint-Étienne)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 74.75 | 15.25 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 |
Candice | 75.0 | 16.5 | 14.25 | 15.5 | 15.0 | 13.75 |
Céline | 66.75 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.25 |
Emmanuel | 74.75 | 15.5 | 15.0 | 14.75 | 14.5 | 15.0 |
Marion | 69.75 | 13.25 | 14.0 | 15.25 | 13.5 | 13.75 |
Sandie | 81.25 | 16.5 | 16.5 | 16.25 | 16.0 | 16.0 |
Moyenne | 73.71 73.71/100 |
15.0 | 14.71 | 14.96 | 14.58 | 14.46 |
Somme | 442.25 /600 | 90.0 /120 | 88.25 /120 | 89.75 /120 | 87.5 /120 | 86.75 /120 |
Rang: 4 Note: 73.71 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |