N°5
Lisy
(
Saint-Étienne)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 76.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 |
Candice | 71.0 | 14.0 | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 |
Céline | 71.25 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 13.25 |
Emmanuel | 74.5 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 |
Marion | 74.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 14.5 |
Sandie | 80.75 | 15.0 | 15.5 | 17.25 | 16.0 | 17.0 |
Moyenne | 74.58 74.58/100 |
14.5 | 14.67 | 15.46 | 15.08 | 14.88 |
Somme | 447.5 /600 | 87.0 /120 | 88.0 /120 | 92.75 /120 | 90.5 /120 | 89.25 /120 |
Rang: 3 Note: 74.58 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |