N°84
Nathan et Lisa
(
Crémieu)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 71.5 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 13.5 |
Candice | 83.25 | 17.25 | 16.0 | 16.75 | 16.75 | 16.5 |
Céline | 75.75 | 15.0 | 15.25 | 15.0 | 15.25 | 15.25 |
Emmanuel | 80.5 | 16.5 | 16.0 | 15.75 | 16.25 | 16.0 |
Marion | 70.75 | 15.0 | 14.25 | 14.0 | 13.5 | 14.0 |
Nicolas | 67.25 | 13.75 | 13.75 | 13.0 | 13.0 | 13.75 |
Pauline | 73.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 15.0 |
Moyenne | 74.64 74.64/100 |
15.29 | 14.96 | 14.79 | 14.75 | 14.86 |
Somme | 522.5 /700 | 107.0 /140 | 104.75 /140 | 103.5 /140 | 103.25 /140 | 104.0 /140 |
Rang: 4 Note: 74.64 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |