N°81
Noemie
(
L'Horme)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 68.25 | 13.5 | 14.0 | 13.75 | 14.0 | 13.0 |
Candice | 70.25 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 13.25 |
Céline | 68.0 | 13.5 | 13.5 | 13.75 | 13.75 | 13.5 |
Marion | 66.25 | 12.0 | 12.5 | 15.0 | 15.0 | 11.75 |
Sandie | 72.5 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 |
Moyenne | 69.05 69.05/100 |
13.5 | 13.6 | 14.4 | 14.35 | 13.2 |
Somme | 345.25 /500 | 67.5 /100 | 68.0 /100 | 72.0 /100 | 71.75 /100 | 66.0 /100 |
Rang: 16 Note: 69.05 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |