N°80
Léa
(
L'Horme)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 52.75 | 10.5 | 11.0 | 10.5 | 9.75 | 11.0 |
Candice | 67.0 | 12.75 | 14.0 | 13.75 | 13.5 | 13.0 |
Céline | 57.25 | 11.25 | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 11.5 |
Marion | 57.75 | 11.0 | 11.0 | 12.75 | 12.0 | 11.0 |
Sandie | 64.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 12.0 | 12.5 |
Moyenne | 59.75 59.75/100 |
11.7 | 12.1 | 12.5 | 11.65 | 11.8 |
Somme | 298.75 /500 | 58.5 /100 | 60.5 /100 | 62.5 /100 | 58.25 /100 | 59.0 /100 |
Rang: 18 Note: 59.75 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |