N°74
The Way Dance Crew
(
Bron)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 76.5 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 15.5 |
Candice | 78.0 | 16.25 | 16.25 | 16.75 | 15.5 | 13.25 |
Emmanuel | 83.25 | 16.0 | 17.0 | 17.25 | 16.5 | 16.5 |
Nicolas | 76.0 | 15.25 | 15.5 | 15.5 | 15.75 | 14.0 |
Sandie | 74.0 | 14.75 | 15.5 | 15.0 | 14.0 | 14.75 |
Moyenne | 77.55 77.55/100 |
15.45 | 15.85 | 16.1 | 15.35 | 14.8 |
Somme | 387.75 /500 | 77.25 /100 | 79.25 /100 | 80.5 /100 | 76.75 /100 | 74.0 /100 |
Rang: 4 Note: 77.55 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |