N°64
Charlie & Elise
(
Marennes)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 66.5 | 14.5 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 |
Candice | 70.25 | 15.75 | 15.25 | 11.25 | 14.5 | 13.5 |
Céline | 70.5 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 13.25 | 13.75 |
Emmanuel | 67.75 | 14.5 | 13.25 | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
Marion | 69.25 | 14.75 | 14.0 | 14.0 | 13.25 | 13.25 |
Nicolas | 67.0 | 14.0 | 14.0 | 12.5 | 12.5 | 14.0 |
Pauline | 65.25 | 13.75 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | 13.5 |
Moyenne | 68.07 68.07/100 |
14.54 | 13.93 | 12.89 | 13.14 | 13.57 |
Somme | 476.5 /700 | 101.75 /140 | 97.5 /140 | 90.25 /140 | 92.0 /140 | 95.0 /140 |
Rang: 10 Note: 68.07 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |