N°59
Prisicilla & Anna
(
Marennes)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 73.0 | 14.5 | 15.0 | 13.75 | 14.0 | 15.75 |
Candice | 69.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 12.5 |
Emmanuel | 74.5 | 15.0 | 15.0 | 14.75 | 15.0 | 14.75 |
Nicolas | 68.25 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.75 | 13.5 |
Pauline | 67.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Sandie | 70.25 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 14.0 | 14.25 |
Moyenne | 70.42 | 14.33 | 14.33 | 13.75 | 14.04 | 13.96 |
Somme | 422.5 /600 | 86.0 /120 | 86.0 /120 | 82.5 /120 | 84.25 /120 | 83.75 /120 |
Rang: 5 Note: 70.42 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |