N°56
N'GAGE
(
Annemasse)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 63.0 | 12.0 | 12.5 | 11.5 | 13.0 | 14.0 |
Candice | 66.0 | 13.75 | 12.75 | 12.5 | 14.75 | 12.25 |
Emmanuel | 65.5 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 |
Nicolas | 65.5 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 13.75 | 13.25 |
Sandie | 65.75 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 13.25 |
Moyenne | 65.15 65.15/100 |
12.95 | 12.85 | 12.4 | 13.7 | 13.25 |
Somme | 325.75 /500 | 64.75 /100 | 64.25 /100 | 62.0 /100 | 68.5 /100 | 66.25 /100 |
Rang: 18 Note: 65.15 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |