N°54
Zineb & Aya
(
Annemasse)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 73.5 | 14.5 | 14.75 | 14.5 | 15.0 | 14.75 |
Candice | 58.25 | 11.75 | 12.0 | 11.5 | 12.0 | 11.0 |
Emmanuel | 68.5 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.0 | 13.0 |
Marion | 68.5 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 15.0 | 13.0 |
Sandie | 72.0 | 14.5 | 15.0 | 13.5 | 14.5 | 14.5 |
Moyenne | 68.15 68.15/100 |
13.5 | 13.75 | 13.55 | 14.1 | 13.25 |
Somme | 340.75 /500 | 67.5 /100 | 68.75 /100 | 67.75 /100 | 70.5 /100 | 66.25 /100 |
Rang: 4 Note: 68.15 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |