N°3
Kalycia
(
Annemasse)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 54.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 |
Candice | 55.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
Céline | 53.5 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 12.0 | 10.5 |
Emmanuel | 53.5 | 10.75 | 11.0 | 10.75 | 10.5 | 10.5 |
Marion | 57.5 | 11.0 | 11.5 | 11.0 | 13.0 | 11.0 |
Sandie | 65.0 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 |
Moyenne | 56.42 56.42/100 |
11.21 | 11.5 | 10.79 | 12.08 | 10.83 |
Somme | 338.5 /600 | 67.25 /120 | 69.0 /120 | 64.75 /120 | 72.5 /120 | 65.0 /120 |
Rang: 13 Note: 56.42 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |