N°47
Manon B.
(
Clermont-ferrand)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Candice | 76.0 | 16.75 | 15.5 | 16.0 | 15.75 | 12.0 |
Emmanuel | 77.75 | 15.0 | 15.5 | 17.25 | 15.0 | 15.0 |
Marion | 76.0 | 15.25 | 15.75 | 16.0 | 16.0 | 13.0 |
Nicolas | 73.75 | 14.5 | 15.25 | 14.5 | 15.0 | 14.5 |
Pauline | 0.0 | - | - | - | - | - |
Sandie | 75.0 | 14.75 | 14.5 | 16.0 | 15.25 | 14.5 |
Moyenne | 75.7 | 15.25 | 15.3 | 15.95 | 15.4 | 13.8 |
Somme | 378.5 /600 | 76.25 /120 | 76.5 /120 | 79.75 /120 | 77.0 /120 | 69.0 /120 |
Rang: 5 Note: 75.7 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |