N°42
Loriane
(
Chaponnay)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Candice | 68.75 | 15.0 | 13.75 | 14.0 | 13.25 | 12.75 |
Emmanuel | 67.0 | 13.75 | 13.25 | 13.5 | 13.0 | 13.5 |
Marion | 65.5 | 13.5 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
Nicolas | 66.75 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 13.25 |
Pauline | 65.5 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.5 |
Sandie | 71.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 |
Moyenne | 67.5 | 13.71 | 13.17 | 14.0 | 13.46 | 13.17 |
Somme | 405.0 /600 | 82.25 /120 | 79.0 /120 | 84.0 /120 | 80.75 /120 | 79.0 /120 |
Rang: 20 Note: 67.5 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |