N°39
Good Vibes
(
Beaune)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 75.0 | 14.75 | 15.0 | 15.5 | 14.75 | 15.0 |
Candice | 69.75 | 15.0 | 12.25 | 15.5 | 14.0 | 13.0 |
Emmanuel | 66.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
Nicolas | 66.75 | 13.0 | 13.0 | 14.25 | 13.5 | 13.0 |
Sandie | 69.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.25 | 13.25 |
Moyenne | 69.3 | 13.85 | 13.45 | 14.65 | 13.9 | 13.45 |
Somme | 346.5 /500 | 69.25 /100 | 67.25 /100 | 73.25 /100 | 69.5 /100 | 67.25 /100 |
Rang: 12 Note: 69.3 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |