N°10
Maeva
(
Lyon)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 74.25 | 15.0 | 15.25 | 14.0 | 15.0 | 15.0 |
Candice | 62.5 | 12.0 | 13.0 | 12.75 | 12.75 | 12.0 |
Céline | 62.5 | 12.0 | 12.5 | 13.25 | 12.75 | 12.0 |
Emmanuel | 75.0 | 15.0 | 14.5 | 16.0 | 14.5 | 15.0 |
Marion | 67.0 | 13.5 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 14.0 |
Sandie | 75.25 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 14.75 | 15.5 |
Moyenne | 69.42 69.42/100 |
13.83 | 13.71 | 14.0 | 13.96 | 13.92 |
Somme | 416.5 /600 | 83.0 /120 | 82.25 /120 | 84.0 /120 | 83.75 /120 | 83.5 /120 |
Rang: 8 Note: 69.42 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |