N°6
Owen
(
Valence)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 77.25 | 15.0 | 15.75 | 16.0 | 15.0 | 15.5 |
Candice | 72.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 14.75 | 13.25 |
Céline | 78.25 | 15.75 | 15.25 | 15.5 | 16.0 | 15.75 |
Emmanuel | 79.75 | 15.75 | 16.0 | 15.75 | 16.5 | 15.75 |
Marion | 76.0 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 |
Sandie | 80.0 | 16.0 | 15.25 | 16.5 | 16.25 | 16.0 |
Moyenne | 77.21 77.21/100 |
15.42 | 15.04 | 15.79 | 15.75 | 15.21 |
Somme | 463.25 /600 | 92.5 /120 | 90.25 /120 | 94.75 /120 | 94.5 /120 | 91.25 /120 |
Rang: 1 Note: 77.21 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |