N°148
Adelina
(
Nimes)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 73.25 | 15.0 | 14.5 | 15.25 | 14.75 | 13.75 |
Candice | 76.25 | 15.5 | 15.25 | 15.5 | 16.0 | 14.0 |
Céline | 74.5 | 14.25 | 14.75 | 15.0 | 15.25 | 15.25 |
Marion | 72.0 | 14.0 | 13.5 | 15.5 | 15.25 | 13.75 |
Sandie | 73.25 | 14.25 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
Moyenne | 73.85 73.85/100 |
14.6 | 14.6 | 15.25 | 15.25 | 14.15 |
Somme | 369.25 /500 | 73.0 /100 | 73.0 /100 | 76.25 /100 | 76.25 /100 | 70.75 /100 |
Rang: 9 Note: 73.85 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |