N°20
Kévin
(
Clermont-Ferrand)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Candice | 85.75 | 17.5 | 17.0 | 18.25 | 16.75 | 16.25 |
Emmanuel | 82.75 | 16.5 | 16.75 | 17.0 | 16.0 | 16.5 |
Marion | 72.5 | 13.5 | 14.0 | 15.25 | 14.5 | 15.25 |
Nicolas | 77.0 | 15.0 | 15.5 | 16.5 | 15.25 | 14.75 |
Pauline | 78.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 15.5 |
Sandie | 73.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 14.5 | 14.5 |
Moyenne | 78.17 | 15.33 | 15.46 | 16.5 | 15.42 | 15.46 |
Somme | 469.0 /600 | 92.0 /120 | 92.75 /120 | 99.0 /120 | 92.5 /120 | 92.75 /120 |
Rang: 3 Note: 78.17 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |