N°15 Charline
( RILLIEUX LA PAPE)

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Candice 69.0 14.75 13.5 13.75 15.0 12.0
Emmanuel 69.5 14.5 14.0 13.75 13.75 13.5
Marion 64.25 12.75 12.25 13.0 13.0 13.25
Nicolas 66.25 13.75 13.25 13.25 13.0 13.0
Pauline 69.0 14.0 14.0 13.5 14.0 13.5
Sandie 62.0 12.5 13.0 12.0 12.5 12.0
Moyenne 66.67 13.71 13.33 13.21 13.54 12.88
Somme 400.0 /600 82.25 /120 80.0 /120 79.25 /120 81.25 /120 77.25 /120

Rang: 22 Note: 66.67 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0