N°1
LITTLE QUEENS
(
CHASSIEU)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie | 64.0 | 14.0 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 14.0 |
Céline | 67.25 | 13.25 | 14.0 | 13.0 | 13.75 | 13.25 |
Emmanuel | 70.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 |
Marion | 66.5 | 12.25 | 13.75 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Sandie | 71.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 13.5 | 14.5 |
Moyenne | 67.75 67.75/100 |
13.5 | 13.95 | 13.3 | 13.15 | 13.85 |
Somme | 338.75 /500 | 67.5 /100 | 69.75 /100 | 66.5 /100 | 65.75 /100 | 69.25 /100 |
Rang: 8 Note: 67.75 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |