N°162 ROY JULIETTE
( CHASSIEU)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Daniel Zapata 83.5 8.25 16.5 8.75 8.75 8.5 11.75 21.0
Olaïa 75.25 7.0 14.5 7.25 7.25 7.0 12.25 20.0
David RIQUELME 74.75 7.75 14.25 8.0 7.5 7.25 12.0 18.0
Moyenne 77.83 7.67 15.08 8.0 7.83 7.58 12.0 19.67
Somme 233.5 /300 23.0 /30 45.25 /60 24.0 /30 23.5 /30 22.75 /30 36.0 /45 59.0 /75

Rang: 4 Note: 77.83 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0