N°211 Leana parente
( Marseille)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Daniel Zapata 82.25 8.75 16.0 9.0 8.0 8.75 11.75 20.0
Olaïa 80.25 7.25 15.0 7.25 7.5 7.75 13.5 22.0
David RIQUELME 72.0 6.75 13.25 7.75 7.0 7.25 12.0 18.0
Moyenne 78.17 7.58 14.75 8.0 7.5 7.92 12.42 20.0
Somme 234.5 /300 22.75 /30 44.25 /60 24.0 /30 22.5 /30 23.75 /30 37.25 /45 60.0 /75

Rang: 1 Note: 78.17 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0