N°215 SOPHIE BOSSONG
( URCY)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Daniel Zapata 75.25 7.75 15.0 7.5 7.0 7.5 11.5 19.0
Olaïa 69.75 6.25 13.5 6.5 6.75 6.75 10.5 19.5
David RIQUELME 68.25 6.75 11.5 7.0 7.0 6.5 11.5 18.0
Moyenne 71.08 6.92 13.33 7.0 6.92 6.92 11.17 18.83
Somme 213.25 /300 20.75 /30 40.0 /60 21.0 /30 20.75 /30 20.75 /30 33.5 /45 56.5 /75

Rang: 6 Note: 71.08 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0